위치확인
위치확인
1644-9274
서울 성동구 왕십리로 410 (하왕십리동, 센트라스)
센트라스 상가 H동 D05호

그래비티 파운데이션 코스 입력폼 ↓
- https://forms.gle/iMAm1Rwds6RjrARU7
교육 일정
- 10월 26일~27일 (2일)
타임테이블 | ||
|---|---|---|
10월 26일 | 10월 27일 | |
am 11:00 | 그래비티 프로그램 체험 (고객용 실제 수업 프로그램) | |
pm 12:00 | 그래비티 프로그램 (실기) | |
pm 1:00 | 그래비티 프로그램 소개 | |
pm 2:00 | 토탈짐 기구 사용법 안내 | 식사 |
pm 3:00 | 그래비티 프로그램 (실기) | 그래비티 프로그램 (실기) |
pm 4:00 | ||
pm 5:00 | ||
그래비티 프로그램 사업적용 방법 및 Q&A | ||
pm 6:00 | ||
pm 7:00 | ||

그래비티 파운데이션 코스 입력폼 ↓
- https://forms.gle/iMAm1Rwds6RjrARU7
교육 일정
- 10월 26일~27일 (2일)
타임테이블 | ||
|---|---|---|
10월 26일 | 10월 27일 | |
am 11:00 | 그래비티 프로그램 체험 (고객용 실제 수업 프로그램) | |
pm 12:00 | 그래비티 프로그램 (실기) | |
pm 1:00 | 그래비티 프로그램 소개 | |
pm 2:00 | 토탈짐 기구 사용법 안내 | 식사 |
pm 3:00 | 그래비티 프로그램 (실기) | 그래비티 프로그램 (실기) |
pm 4:00 | ||
pm 5:00 | ||
그래비티 프로그램 사업적용 방법 및 Q&A | ||
pm 6:00 | ||
pm 7:00 | ||
(주) 밋 | 대표자 : 김형석 | Tel. 02-2297-3579 | ceo@letsmiit.comㅣ 통신판매번호 : 2021-서울성동-01735 | 사업자 번호 : 7588801799 | Addr. 서울시 성동구 고산자로 211 지하 1층
간편결제 가능